Back to Listings CCB2953 Copper Creek
Available Points
0
Aug 2025
0
Aug 2026
0
Aug 2027
Market Report
Of the 23 most similar Copper Creek listings in the 50 to 450 point range, this listing at $140.00 a point ranks:
Best Overall Value #1
Best Price #1
Read Full Report
There are 0 points available for 2025. 0 points available for 2026. 0 points available for 2027.
MARKET REPORT
Avg Resale Price This Contract
Copper Creek
Avg resale price of a Copper Creek contract with a point allotment between 50 to 450 points. Compare all resort averages here.
Copper Creek
$140.00/pt
Price Per Point
250
Contract Points
AUG
Use Year
$35,000
Contract Price
Deal Rating: High Priced 44/100
GreatGoodFairHigh
Cash
Finance
Schedule of Fees
BUYER PAYS:
Contract Price $35,000.00
Est. Closing Costs $1,047.00
Disney (CAF) Fee $500.00
Total Due at Closing $36,547.00
Loan Term
Down Payment (10%)
Amount Financed
Est. Monthly Payment
Rate (est.)
Get an exact quote at VacationClubLoans.com
Date Listed: Sep 3, 2026 (16 days)
Deed Expiration: 2068 (42 Years)
Annual Dues: $9.02 Per Point
$2,255.00 Per Year
Contact Broker
Annual Dues
250 pts × $9.02/pt = $2,255/year
Market Data
High Priced
Compared to other Copper Creek listings with 50 to 450 points.
Value Ranking: Ranked #1
Price-Per-Point: Ranked #1
Contract Point Status: Missing points
Read The Full Report
Copper Creek Market Report
Listings
23
Avg $/Pt
$147.13
Lowest
$137.00
Highest
$160.00
Avg Pts
130
# Resort Pts 2026 | 2027 | 2028 $/Pt Rating
1 Copper Creek 50 100|50|50 $147 Fair
2 Copper Creek 100 7|47|100 $137 High
3 Copper Creek 200 0|263|200 $144 High
4 Copper Creek 150 5|150|150 $143 High
5 Copper Creek 120 0|6|140 $140 High
6 Copper Creek 50 19|50|50 $145 High
7 Copper Creek 175 0|141|175 $144 High
8 Copper Creek 75 14|75|75 $145 High
9 Copper Creek 275 0|0|275 $140 High
10 Copper Creek 100 0|90|101 $145 High
11 Copper Creek 200 0|225|200 $146 High
12 Copper Creek 200 0|0|200 $142 High
13 Copper Creek 100 0|100|100 $148 High
14 Copper Creek 75 0|150|75 $154 High
15 Copper Creek 50 0|10|50 $145 High
16 Copper Creek 250 24|250|250 $150 High
17 Copper Creek 100 0|100|100 $151 High
18 Copper Creek 175 0|0|175 $147 High
19 Copper Creek 50 0|63|50 $155 High
20 Copper Creek 50 0|64|50 $157 High
21 Copper Creek 55 0|70|55 $159 High
22 Copper Creek 150 0|150|150 $160 High
# Resort Pts 2026 | 2027 | 2028 $/Pt Rating
1 Copper Creek 100 7|47|100 $137 High
2 Copper Creek 120 0|6|140 $140 High
3 Copper Creek 275 0|0|275 $140 High
4 Copper Creek 200 0|0|200 $142 High
5 Copper Creek 150 5|150|150 $143 High
6 Copper Creek 175 0|141|175 $144 High
7 Copper Creek 200 0|263|200 $144 High
8 Copper Creek 100 0|90|101 $145 High
9 Copper Creek 75 14|75|75 $145 High
10 Copper Creek 50 0|10|50 $145 High
11 Copper Creek 50 19|50|50 $145 High
12 Copper Creek 200 0|225|200 $146 High
13 Copper Creek 50 100|50|50 $147 Fair
14 Copper Creek 175 0|0|175 $147 High
15 Copper Creek 100 0|100|100 $148 High
16 Copper Creek 250 24|250|250 $150 High
17 Copper Creek 100 0|100|100 $151 High
18 Copper Creek 75 0|150|75 $154 High
19 Copper Creek 50 0|63|50 $155 High
20 Copper Creek 50 0|64|50 $157 High
21 Copper Creek 55 0|70|55 $159 High
22 Copper Creek 150 0|150|150 $160 High
Offer Range
Copper Creek • Listed Sep 3, 2026
Your Offer Sweet Spot
$137.00/pt Suggested Offer
$140.00/pt Asking Price
Offer
$137.00/pt
Total: $34,250 for 250 points • 2% under asking
At $137.00/pt you would match the best-priced of the 23 most similar Copper Creek listings in the 50 to 450 point range. This is the best price for a contract like this, so we would not suggest offering less.
Sellers with more days on market (16 days here) tend to be more open to negotiation.
The suggested offer is based on comparable Copper Creek listings. This is an estimate, not financial advice.